紙質滑托板的技術指標
發布日期:2021-06-30
榮億紙滑托板技術指標 :
承載0~1500KG.可按客戶的對載重的要求,規劃生產出適合客戶產品承重要求的
榮億紙滑托板,做到物盡其用,避免糟蹋,降低成本。
材料:進口???/span>
色彩:本性年卡
厚度:0.9 mm±5%
密度:g/㎡±15:700
抗撕性:KN/m:
Aiong:60
Across:18
吸水性 Cobb,Imin
G/sqm rh50% 23C: 25
項 目 | 檢測標準 | 判定結果 |
外 觀 | 牛皮紙色、無滑痕、無油污 | 合格 |
材 質 | ??ǜ呙芏葟秃霞埌?/span> | 合格 |
厚 度 | 1.0mm±10% | 合格 |
密 度 | 650kg/m2±10% | 合格 |
載 重 | 900Kg±10% | 合格 |
撕拉強度 | 縱向:53.00KN/m; 橫向:26.00KN/m | 合格 |
透 濕 度 | 1.22g/sqm*24h, rh50%, 23℃ | 合格 |
尺 寸 | 長:1450mm+/-5mm; 寬:1150mm+/-5mm 折邊寬度:100mm+/-5mm | 合格 |
水 分 % | <20% | 合格 |
包 裝 | 干凈、干燥、無污染、完好 | 合格 |
上一篇:什么是塑料滑托板
下一篇:紙護角的保護措施和產品特點